Confronta Samsung Diva S7070
Confronta Samsung diva s7070 con altri cellulari simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 cellulari compreso Samsung diva s7070 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di cellulari secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung Diva S7070 | |
| Prezzo | Da 142.46 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | Diva | |
| Tipologia | Cellulare | |
| Annunciato | Marzo 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 54,8x101x13,4 | |
| Peso [g] | 94 | |
| Design | Touch screen | |
| Reti | Tri-Band (GSM 900/1800/1900) | |
| Sistema Operativo | Proprietario | |
| Velocità trasmissione dati | edge, gprs | |
| GPS Integrato | no | |
| Tipo Tastiera | virtuale | |
| Antenna | Interna | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD touchscreen | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,8 | |
| Risoluzione Display [px] | 320 x 240 | |
| Colori Display | 16 milioni | |
| Display Aggiuntivo | no | |
| Messaggistica | ||
| SMS | si | |
| MMS | si | |
| si | ||
| Immissione testo facilitata | T9 | |
| Connessioni | ||
| Connessioni PC | Bluetooth, Cavo Usb | |
| Browser Web | WAP | |
| Memoria | ||
| Espandibilità Memoria | si | |
| Memoria RAM Disponibile [Mb] | 80 | |
| Slot Espansione | MicroSD | |
| Foto E Video | ||
| Fotocamera | si | |
| Fotocamera Secondaria | no | |
| Risoluzione Fotocamera principale [Mpx] | 3,2 | |
| Risoluzione Foto [px] | 2048x1536 | |
| Video | si | |
| Multimedia | ||
| Giochi | si | |
| Download Suonerie | si | |
| Download Sfondi | si | |
| Download Giochi | si | |
| Radio | si | |
| Audio | ||
| Suonerie Polifoniche | si | |
| Riproduzione MP3 | si | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | Ioni di litio | |
| Autonomia Chiamata [min] | 320 | |
| Autonomia In Stand-By [hr] | 400 | |
| Potenza Batteria [mAh] | 960 | |
| Altre Informazioni | ||

