Confronta Sony Ericsson Naite
Confronta Sony ericsson naite con altri cellulari simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 cellulari compreso Sony ericsson naite e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di cellulari secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | sony ericsson | |
| Modello | Sony Ericsson Naite | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Tipologia | Cellulare | |
| Annunciato | Giugno 2009 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 47x108x12,6 | |
| Peso [g] | 84 | |
| Design | Standard | |
| Reti | Quad-Band (GSM 850/900/1800/1900), UMTS (3g) | |
| Sistema Operativo | Proprietario | |
| Velocità trasmissione dati | edge, gprs, hsdpa | |
| GPS Integrato | no | |
| Antenna | Interna | |
| Display | ||
| Tipo Display | TFT | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,2 | |
| Risoluzione Display [px] | 320 x 240 | |
| Colori Display | 16,7 milioni | |
| Display Aggiuntivo | no | |
| Messaggistica | ||
| SMS | si | |
| MMS | si | |
| si | ||
| Immissione testo facilitata | T9 | |
| Connessioni | ||
| Connessioni PC | Bluetooth, Cavo Usb | |
| Browser Web | WAP | |
| Memoria | ||
| Espandibilità Memoria | si | |
| Memoria RAM Disponibile [Mb] | 100 | |
| Slot Espansione | MicroSD | |
| Memoria Rubrica [numero voci] | 1000 | |
| Foto E Video | ||
| Fotocamera | si | |
| Fotocamera Secondaria | si | |
| Risoluzione Fotocamera principale [Mpx] | 2 | |
| Risoluzione Foto [px] | 1600x1200 | |
| Zoom Digitale | 2,5x | |
| Video | si | |
| Multimedia | ||
| Giochi | si | |
| Download Suonerie | si | |
| Download Sfondi | si | |
| Download Giochi | si | |
| Radio | si | |
| Audio | ||
| Microfono Integrato | si | |
| Suonerie Polifoniche | si | |
| Riproduzione MP3 | si | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | Ioni di litio | |
| Autonomia Chiamata [min] | 825 | |
| Autonomia In Stand-By [hr] | 600 | |
| Potenza Batteria [mAh] | 950 | |
| Altre Informazioni | ||
| Link Produttore | http://www.sonyericsson.com/cws/products/mobilephones/overview/naite?lc=it&cc=it | |

