Scheda Tecnica Motorola Backflip
Caratteristiche Generali
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Tipologia | Smartphone |
| Annunciato | Gennaio 2010 |
| Anno di rilascio | 2010 |
| Disponibilità | In arrivo |
| Dimensioni [l*h*s][mm] | 53x108x15,3 |
| Peso [g] | 133 |
| Design | Flip out |
| Reti | Quad-band (gsm 850/900/1800/1900), umts (3g) |
| Sistema operativo | Android |
| Velocità trasmissione dati | Edge, gprs, hsdpa |
| Gps integrato | Si |
| Tipo tastiera | Qwerty a scomparsa |
| Antenna | Interna |
Display
| Tipo display | Tft |
|---|---|
| Dimensione display [pollici] | 3,1 |
| Risoluzione display [px] | 320 x 480 |
| Colori display | 256.000 |
| Display aggiuntivo | No |
Messaggistica
| Sms | Si |
|---|---|
| Mms | Si |
| Si | |
| Immissione testo facilitata | T9 |
Connessioni
| Connessioni pc | Bluetooth, cavo usb, wi-fi |
|---|---|
| Browser web | Html |
Memoria
| Espandibilità memoria | Si |
|---|---|
| Memoria ram disponibile [mb] | 2 gb |
| Slot espansione | Microsd |
Foto E Video
| Fotocamera | Si |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera principale [mpx] | 5 |
| Risoluzione foto [px] | 2592 x 1944 |
| Flash | Si |
| Video | Si |
Multimedia
| Giochi | Si |
|---|---|
| Download suonerie | Si |
| Download sfondi | Si |
| Download giochi | Si |
| Radio | No |
Audio
| Presa cuffie | Si |
|---|---|
| Microfono integrato | Si |
| Suonerie polifoniche | Si |
| Riproduzione mp3 | Si |
Batteria
| Tipo batteria | Ioni di litio |
|---|---|
| Autonomia in stand-by [hr] | 315 |
| Autonomia chiamata [min] | 360 |
| Potenza batteria [mah] | 1400 |
Altre Informazioni
| Software incluso | Android 1.5 |
|---|
Offerte Usato Motorola Backflip
Motorola backflip
75 EUR - Offerta in scadenza tra : 1g 2h 32m
ür motorola backflip
27.9 EUR - Offerta in scadenza tra : 2g 50m
Mini bluetooth tastatur f
27.9 EUR - Offerta in scadenza tra : 2g 50m
ür motorola backflip
27.9 EUR - Offerta in scadenza tra : 2g 51m
ür motorola backflip
27.9 EUR - Offerta in scadenza tra : 2g 51m













