Confronta Canon Ixus 1000hs
Confronta Canon ixus 1000hs con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Canon ixus 1000hs e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | canon | |
| Modello | Canon IXUS 1000 HS | |
| Prezzo | Da 158.00 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | IXUS | |
| Annunciato | Agosto 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 101,3 x 58,5 x 22,3 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CMOS tipo 1/2.3 | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 10 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 3648 x 2736 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3648 x 2048, 2816 x 2112, 1600 x 1200, 640 x 480 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1920 x 1080 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.4-f5.6 | |
| Esposizione | Valutativa, media pesata al centro e spot | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 10x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 10x in su | |
| Zoom Digitale | 4x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 1 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 36-360 | |
| Grandangolo [mm] | 6,3 | |
| Teleobiettivo [mm] | 63 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | si | |
| Tipo Flash | Automatico, Flash manuale On / Off, sincronizzazione lenta | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD PureColor II G | |
| Dimensione Display [pollici] | 3 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | MMCplus, Multimedia Card, SDHC, SDXC, Secure Digital | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | AUTOMATICO, 125, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/4000 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 1 | |
| Autoscatto | si | |
| Supporto Treppiede | si | |

