Confronta Canon Powershot Sx130 Is
Confronta Canon powershot sx130 is con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Canon powershot sx130 is e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | canon | |
| Modello | Canon PowerShot SX130 IS | |
| Prezzo | Da 124.90 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | PowerShot | |
| Annunciato | Agosto 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 113,3 x 73,2 x 45,8 | |
| Peso [g] | 308 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD di tipo 1/2,3 | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 12,1 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4000 x 3000 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | (M1) 2816 x 2112,(M2) 1600 x 1200,(S) 640 x 480,(W) 4000 x 2248 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280 x 720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.4-f5.6 | |
| Esposizione | Valutativa,media pesata al centro e spot | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 12x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 10x in su | |
| Zoom Digitale | 4x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 1 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 28 - 336 | |
| Grandangolo [mm] | 5 | |
| Teleobiettivo [mm] | 60 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | si | |
| Tipo Flash | Automatico,Flash manuale disattivato/attivato | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 3 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | MMCplus, Multimedia Card, SDHC, SDXC, Secure Digital | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | AUTOMATICO,80,100,200,400,800,1600 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 172500 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 1 | |
| Focus Manuale | si | |
| Autoscatto | si | |
| Supporto Treppiede | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | caricabatteria,cinghia,cavo A/V,cavo USB e manuale utente | |

