Confronta Fujifilm Finepix J250
Confronta Fujifilm finepix j250 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Fujifilm finepix j250 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | fujifilm | |
| Modello | Fujifilm FinePix J250 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | FinePix | |
| Annunciato | Febbraio 2009 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 92 × 57,9× 22,6 | |
| Peso [g] | 151 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD da 1/2,3 pollici | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 10 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 3.648 × 2.736 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3.648 × 2.432,2.592 × 1.944, 2.048 × 1.536,1.600 × 1.200,640 × 480 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 640x480 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | F3.3-5.1 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 5x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 5x a 5.9x | |
| Zoom Digitale | sì | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 5 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 28 - 140 | |
| Grandangolo [mm] | 5.1 | |
| Teleobiettivo [mm] | 25.5 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 70 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 3 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 23 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 | |
| Velocità Di Scatto Massima [sec] | 8 | |
| Velocità Di Scatto Minima [sec] | 1/2000 | |
| Accessori inclusi nella confezione | batteria,caricabatteria,cinghia da polso,manuale utente,CD-ROM | |

