Confronta Fujifilm Finepix S1500
Confronta Fujifilm finepix s1500 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Fujifilm finepix s1500 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | fujifilm | |
| Modello | Fujifilm FinePix S1500 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | FinePix | |
| Annunciato | Febbraio 2009 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 103x73x68 | |
| Peso [g] | 325 | |
| Design | bridge | |
| Tipo Sensore | CCD da 1/2,3 pollici | |
| Tipo Batteria | AA | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 10 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 3648 x 2736 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3648x 2432,2592 x 1944,2048 x 1536,1600 x 1200 ,640 X 480 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 640 X 480 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | si | |
| Apertura | f2.5-f5.0 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 12x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 10x in su | |
| Zoom Digitale | 5,7x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 5 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 33-396 | |
| Grandangolo [mm] | 5,9 | |
| Teleobiettivo [mm] | 70,8 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 80 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 24 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | ISO 64,ISO 100,ISO 200,ISO 400,ISO 800,ISO 1600,ISO 3200 | |

