Confronta Fujifilm Finepix Z33wp
Confronta Fujifilm finepix z33wp con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Fujifilm finepix z33wp e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | fujifilm | |
| Modello | Fujifilm FinePix Z33WP | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | FinePix | |
| Annunciato | Marzo 2009 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 92x59,6x20,6 | |
| Peso [g] | 110 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD da 1/2,3" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 10 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 3648x2736 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3648x2432,2592x1944,2048x1536,1600x1200,640x480 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 640 x 480 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | si | |
| Apertura | f3.7-f4.2 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 3x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 3x a 3.9x | |
| Zoom Digitale | 5,7 | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 8 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 35-105 | |
| Grandangolo [mm] | 6,3 | |
| Teleobiettivo [mm] | 18,9 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 60 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 50 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | 64,100,200,400,800,1600 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/1000 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 3 | |
| Accessori inclusi nella confezione | batteria,caricabatteria,cinghia da polso,cavo USB e CD-ROM | |

