Confronta Kodak Easyshare Z1085 Is
Confronta Kodak easyshare z1085 is con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Kodak easyshare z1085 is e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | kodak | |
| Modello | Kodak EasyShare Z1085 IS | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | EasyShare | |
| Anno Di Rilascio | 2008 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 64,3x89,5x39 | |
| Peso [g] | 164 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD da 1,63" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 10 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 3648 × 2736 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 8,9 MP (3648 × 2432):3:2 7,5 MP (3648 × 2064):16:9 5 MP (2592 × 1944): 4:3 4,5 MP (2592 × 1728):3:2 3,8 MP (2592 × 1456):16:9 3,1 MP (2048 × 1536): 4:3 2,8 MP (2048 × 1360):3:2 2,4 MP (2048 × 1152):16:9 | |
| Connessione Video | AV | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280x720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f/2.8-f/5.1 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | ±2 EV con incrementi di 1/3 EV | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 5x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 5x a 5.9x | |
| Zoom Digitale | 5x | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 35-175 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | TFT | |
| Dimensione Display [pollici] | 2.5 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 32 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200/6400/8000 | |
| Autoscatto | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | batteria al litio,copriobiettivo con cinturino da polso,innesto per printer dock,cavi audio/video e USB | |

