Confronta Panasonic Lumix Dmc-fz38
Confronta Panasonic lumix dmc-fz38 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Panasonic lumix dmc-fz38 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | panasonic | |
| Modello | Panasonic Lumix DMC-FZ38 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | Lumix | |
| Annunciato | Settembre 2009 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 117,6 x 75,8 x 88,9 | |
| Peso [g] | 367 | |
| Design | bridge | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 12,1 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4.000 x 3.000 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3.264 x 2.448 (8 Mpixel EZ) / 2.560 x 1.920 (5 Mpixel EZ) / 2.048 x 1.536 (3 Mpixel EZ) / 1.600 x 1.200 (2 Mpixel EZ) / 640 x 480 (0,3 Mpixel EZ) / [3:2] 4.000 x 2.672 (10,5 Mpixel) / 3.264 x 2.176 (7 Mpixel EZ) / 2.560 x 1.712 (4,5 Mpixel EZ) / 2.048 x 1.360 (2,5 Mpixel EZ) / [16:9] 4.000 x 2.248 (9 Mpixel) / 3.264 x 1.840 (6 Mpixel EZ) / 2.560 x 1.440 (3,5 Mpixel EZ) / 1.920 x 1.080 (2 Mpixel EZ) | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1.280 x 720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | si | |
| Apertura | F 2,8 - 4,4 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV,con incrementi da 1/3 EV | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 18x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 10x in su | |
| Zoom Digitale | 4x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 1 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 27-486 | |
| Grandangolo [mm] | 4,8 | |
| Teleobiettivo [mm] | 86,4 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 30 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD TFT | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 40 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | 80-1600 | |
| Accessori inclusi nella confezione | Caricabatteria,batteria,cavo AV,cavo USB,Tracolla,CD-ROM,Paraluce,Adattatore paraluce,Copriobiettivo,Cordino copriobiettivo | |

