Confronta Panasonic Lumix Dmc-tz10
Confronta Panasonic lumix dmc-tz10 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Panasonic lumix dmc-tz10 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | panasonic | |
| Modello | Panasonic Lumix DMC-TZ10 | |
| Prezzo | Da 238.95 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | Lumix | |
| Annunciato | Gennaio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 103,3 x 59,6 x 32,6 | |
| Peso [g] | 218 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD da 1 / 2,33" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 12,1 | |
| Risoluzione Reale [Megapixel] | 4.000 x 3.000 | |
| Connessione Video | 3.264 x 2.448,2.560 x 1.920,2.048 x 1.536,2.048 X 1.536,640 X 480,4.176 x 2.784,3.392 x 2.26,2.656 x 1.768,2.048 x 1.360,640 x 424,4.320 x 2.432,3.552 x 2.000,2.784 x 1.568,1.920 x 1.080,1.920 x 1.080,640 x 360 | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1.280 x 720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | F3,3 - 4,9 | |
| Esposizione | Programma AE,Prioritą di apertura AE,Prioritą di scatto AE,Manuale | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi di 1/3 di EV | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 12x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 10x in su | |
| Zoom Digitale | 4x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 3 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 25-300 | |
| Grandangolo [mm] | 4,1 | |
| Teleobiettivo [mm] | 49,2 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 100 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | no | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 3 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 460.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 15 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/1200 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 60 | |
| Focus Manuale | si | |
| Autoscatto | si | |
| Supporto Treppiede | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | Caricabatterie / Confezione batterie / Portabatterie / Cavo AV / Cavo di connessione USB / Cinghia cavo CA / CD-ROM | |

