Confronta Panasonic Lumix Dmc-zx3
Confronta Panasonic lumix dmc-zx3 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Panasonic lumix dmc-zx3 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | panasonic | |
| Modello | Panasonic Lumix DMC-ZX3 | |
| Prezzo | Da 199.00 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | Lumix | |
| Annunciato | Gennaio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 97,8 x 54,8 x 26 | |
| Peso [g] | 159 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD 1 / 2,33" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 14,1 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4.320 x 3.240 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3.648 x 2.736,3.072 x 2.304,2.560 x 1.920,2.048 X 1.536,640 X 480,4.320 x 2.880,3.648 x 2.432,3.072 x 2.048,2.560 x 1.712,2.048 x 1.360,640 x 424,4.320 x 2.432,3.648 x 2.056,3.072 x 1.728,2.560 x 1.440,1.920 x 1.080,640 x 360 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1.280 x 720 | |
| Connessione PC | USB,HDMI | |
| Mirino | no | |
| Apertura | F3.3 - 5.9 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 8x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 6x a 9.9x | |
| Zoom Digitale | 4x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 3 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 25-200 | |
| Grandangolo [mm] | 4,5 | |
| Teleobiettivo [mm] | 36 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 100 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | no | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | 40 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/1200 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 8 | |
| Supporto Treppiede | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | Caricabatterie / Confezione batterie / Portabatterie / Cavo AV / Cavo di connessione USB / Cinghia cavo CA / CD-ROM | |

