Confronta Samsung Nx10
Confronta Samsung nx10 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Samsung nx10 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung NX10 | |
| Prezzo | Da 405.90 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | NX | |
| Annunciato | Gennaio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | In arrivo | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 123 x 87 x 39.8 | |
| Peso [g] | 353 | |
| Design | bridge | |
| Tipo Sensore | CMOS APS-C | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Modalitą di ripresa o scene | Bellezza, Bambini, Primo piano, Testo, Tramonto, Alba, Retroilluminazione, Fuochi d'artificio, Spiaggia e Neve | |
| Impostazioni di personalizzazione | Modalitą di scatto: Smart Auto, Programma, Prioritą otturatore AE, Prioritą diaframma AE, Manuale, Notte, Ritratto, Paesaggio, Scena, Filmato | |
| Peso a vuoto | 353 grammi | |
| Megapixel | 14,6 | |
| Formato Immagine | DPOF 1.1, EXIF 2.21, JPEG, PictBridge 1.0, RAW | |
| Altri Formati | DCF | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4592 x 3056 | |
| Risoluzione Reale [Megapixel] | 14.6 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 4592 x 2584,3872 x 2592,3872 x 2176,3008 x 2000,3008 x 1688,1920 x 1280,1920 x 1080,1472 x 976 | |
| Connessione Video | NTSC, PAL (selezionabile dall'utente) HDMI 1.3: (1080 i, 720 P, 576 P / 480 P | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280x720 | |
| Connessione PC | USB 2.0 (HI-SPEED) | |
| Mirino | si | |
| Esposizione | Sistema esposimetrico: Multi, Center - weighted, Spot Range di sensibilitą: EV0 ~ 18 (ISO100 - 30 mm F2.0) | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 3 EV (incrementi 1 / 2EV, 1 / 3EV) | |
| Obiettivo | ||
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | si | |
| Tipo Flash | Flash TTL Auto | |
| Display | ||
| Tipo Display | AMOLED | |
| Dimensione Display [pollici] | 3 | |
| Risoluzione Display [pixel] | VGA (640 x 480) 614000 punti (PenTile) | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (incremento 1 EV) | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/4000 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 30 | |
| Supporto Treppiede | si | |

