Confronta Samsung St1000
Confronta Samsung st1000 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Samsung st1000 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung ST1000 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Annunciato | Settembre 2009 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 99,8x60,8x18,9 | |
| Peso [g] | 156 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD 1/2,3" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 12 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 3968 x 2976 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3264 x 2448,2560 x 1920. 2048 x 1536,1024 x 768,3840 x 2160,1920 x 1080,1792 x 1008,3984 x 2656,2560 x 1920,2048 x 1536 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280 x 720 | |
| Connessione PC | USB,Bluetooth | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.6-f4.8 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 5x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 5x a 5.9x | |
| Zoom Digitale | 5x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 1 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 35 - 175 | |
| Grandangolo [mm] | 6,3 | |
| Teleobiettivo [mm] | 31,5 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 80 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD touchscreen | |
| Dimensione Display [pollici] | 3,5 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | Secure Digital | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto,80,100,200,400,800,1600,3200 | |
| Accessori inclusi nella confezione | caricabatteria,cinghia,cavo A/V,cavo USB e manuale utente | |

