Confronta Samsung St45
Confronta Samsung st45 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Samsung st45 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung ST45 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | ST | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 96 x 56,9 x 17,7 | |
| Peso [g] | 105 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD da 1/2,3" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 12,2 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4000 x 3000 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 3984 x 2656,3968 x 2232,3264 x 2442, 2592 x 1944,2048 x 1536,1024 x 768 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 800x592 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.0-f5.6 | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 3x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 3x a 3.9x | |
| Zoom Digitale | 5x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 10 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 35-105 | |
| Grandangolo [mm] | 6,3 | |
| Teleobiettivo [mm] | 18,9 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 80 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | MMCplus, SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 31 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto,80,100,200,400,800,1600,3200 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 8 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 1/1500 | |
| Supporto Treppiede | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | caricabatteria,cinghia, cavo A/V,cavo USB e manuale utente | |

