Confronta Samsung St70
Confronta Samsung st70 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Samsung st70 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung ST70 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | ST | |
| Annunciato | Febbraio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 96,3 x 55,8 x 16,6 | |
| Peso [g] | 120 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD 1 / 2,3″ | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 14,48 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4320 x 3240 | |
| Risoluzione Reale [Megapixel] | 14,2 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 13 M P : 4272 x 2848, 10 M W : 4224 x 2376, 8 M : 3264 x 2448, 5 M : 2592 x 1944, 3 M : 2048 x 1536, 1 M : 1024 x 768 | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280 x 720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.5-f5.9 | |
| Esposizione | Esposizione manuale Multi, Spot, media pesata al centro | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 5x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 5x a 5.9x | |
| Zoom Digitale | 5x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 10 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 27-135 | |
| Grandangolo [mm] | 4,9 | |
| Teleobiettivo [mm] | 24,5 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 80 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | no | |
| Tipo Flash | Auto, Auto e Riduzione occhi rossi, Flash di riempimento, Sincronizzazione lenta, Flash off, Correzione occhi rossi | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 27 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Focus Manuale | no | |
| Autoscatto | si | |
| Supporto Treppiede | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | caricabatteria, cinghia, cavo A/V, cavo USB e manuale utente | |

