Confronta Samsung Wb650
Confronta Samsung wb650 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Samsung wb650 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung WB650 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | WB | |
| Annunciato | Febbraio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 106,6 x 60,5 x 28 | |
| Peso [g] | 214,6 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD da 1 / 2,3" | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 14,2 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4000 x 3000 | |
| Risoluzione Reale [Megapixel] | 12 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 8 M: 3264 x 2448 pixel,5 M: 2560 x 1920 pixel,3 M: 2048 x 1536 pixel 1 M: 1024 x 768 pixel,9 MW: 3840 x 2160 pixel,2 MW: 1920 x 1080 pixel,10 MP: 3984 x 2656 pixel | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280 x 720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.2-f5.8 | |
| Esposizione | Programma AE,Otturatore AE,Prioritą diaframma AE o Blocco esposizione manuale AE | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 15x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 10x in su | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 3 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 24-360 | |
| Grandangolo [mm] | 3,9 | |
| Teleobiettivo [mm] | 58,5 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 100 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Tipo Flash | Auto,Auto e Riduzione occhi rossi,Flash di riempimento,Sincronizzazione lenta,Flash off,Correzione occhi rossi | |
| Display | ||
| Tipo Display | AMOLED | |
| Dimensione Display [pollici] | 3 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto,80,100,200,400,800,1600,3200 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/1200 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 1 | |
| Focus Manuale | si | |
| Autoscatto | si | |
| Supporto Treppiede | si | |

