Confronta Samsung Wp10
Confronta Samsung wp10 con altri fotocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 fotocamere digitali compreso Samsung wp10 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di fotocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | samsung | |
| Modello | Samsung WP10 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | WP | |
| Annunciato | Febbraio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilitą | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 93,8 x 61 x 18,5 | |
| Peso [g] | 121 | |
| Design | compatta | |
| Tipo Sensore | CCD 1 / 2,33″ | |
| Tipo Batteria | Litio | |
| Megapixel (fasce filtro) | Da 10 in su | |
| Megapixel | 12,4 | |
| Risoluzione Massima [pixel] | 4000 x 3000 | |
| Risoluzione Reale [Megapixel] | 12,2 | |
| Altre Risoluzioni [pixel] | 10 M P: 3984 x 2656 pixel 9 M W: 3968 x 2232 pixel, 8 M: 3264 x 2448 pixel 5 M: 2592 x 1944 pixel, 3 M: 2048 x 1536 pixel 1 M: 1024 x 768 pixel | |
| Connessione Video | A/V | |
| Video | si | |
| Risoluzione Video [pixel] | 1280 x 720 | |
| Connessione PC | USB | |
| Mirino | no | |
| Apertura | f3.6-f4.8 | |
| Esposizione | Multi, Spot, Media pesata al centro, Riconoscimento del volto AE | |
| Stabilizzatore di immagine | si | |
| Compensazione Esposizione | +/- 2 EV a passi 1/3 passi | |
| Obiettivo | ||
| Zoom ottico | 5x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 5x a 5.9x | |
| Zoom Digitale | 5x | |
| Minima Distanza Macro [cm] | 5 | |
| Zoom Ottico (35mm Equivalente) [mm] | 35-175 | |
| Grandangolo [mm] | 6,3 | |
| Teleobiettivo [mm] | 31,5 | |
| Minima Distanza Telefoto [cm] | 80 | |
| Flash | ||
| Flash Interno | si | |
| Supporto Flash Esterno | no | |
| Tipo Flash | Auto, Auto e Riduzione occhi rossi, Flash di riempimento, Sincronizzazione lenta, Flash off, Correzione occhi rossi | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display [pixel] | 230.000 | |
| Memoria | ||
| Tipo Memoria | SDHC, Secure Digital | |
| Memoria Inclusa [Mb] | 20 | |
| Altre Informazioni | ||
| ISO | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 | |
| Velocitą Di Scatto Massima [sec] | 1/1000 | |
| Velocitą Di Scatto Minima [sec] | 8 | |
| Focus Manuale | no | |
| Autoscatto | si | |
| Supporto Treppiede | si | |
| Accessori inclusi nella confezione | caricabatteria, cinghia, cavo A/V, cavo USB e manuale utente | |

