Scheda Tecnica Canon PowerShot SX130 IS
Caratteristiche Generali
| Marca | Canon |
|---|---|
| Serie | Powershot |
| Annunciato | Agosto 2010 |
| Anno di rilascio | 2010 |
| Disponibilitą | Disponibile |
| Dimensioni [l*h*s][mm] | 113,3 x 73,2 x 45,8 |
| Peso [g] | 308 |
| Design | Compatta |
| Tipo sensore | Ccd di tipo 1/2,3 |
| Tipo batteria | Litio |
| Megapixel | 12,1 |
| Risoluzione massima [pixel] | 4000 x 3000 |
| Altre risoluzioni [pixel] | (m1) 2816 x 2112,(m2) 1600 x 1200,(s) 640 x 480,(w) 4000 x 2248 |
| Connessione video | A/v |
| Video | Si |
| Risoluzione video [pixel] | 1280 x 720 |
| Connessione pc | Usb |
| Mirino | No |
| Apertura | F3.4-f5.6 |
| Esposizione | Valutativa,media pesata al centro e spot |
| Stabilizzatore di immagine | Si |
| Compensazione esposizione | +/- 2 ev a passi 1/3 passi |
Obiettivo
| Zoom ottico | 12x |
|---|---|
| Zoom ottico (fasce filtro) | Da 10x in su |
| Zoom digitale | 4x |
| Minima distanza macro [cm] | 1 |
| Zoom ottico (35mm equivalente) [mm] | 28 - 336 |
| Grandangolo [mm] | 5 |
| Teleobiettivo [mm] | 60 |
Flash
| Flash interno | Si |
|---|---|
| Supporto flash esterno | Si |
| Tipo flash | Automatico,flash manuale disattivato/attivato |
Display
| Tipo display | Lcd |
|---|---|
| Dimensione display [pollici] | 3 |
| Risoluzione display [pixel] | 230.000 |
Memoria
| Tipo memoria | Mmcplus, multimedia card, sdhc, sdxc, secure digital |
|---|
Altre Informazioni
| Iso | Automatico,80,100,200,400,800,1600 |
|---|---|
| Velocitą di scatto massima [sec] | 172500 |
| Velocitą di scatto minima [sec] | 1 |
| Focus manuale | Si |
| Autoscatto | Si |
| Supporto treppiede | Si |
| Accessori inclusi nella confezione | Caricabatteria,cinghia,cavo a/v,cavo usb e manuale utente |




















