Scheda Tecnica Panasonic Lumix DMC-FT2
Caratteristiche Generali
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Serie | Lumix |
| Annunciato | Gennaio 2010 |
| Anno di rilascio | 2010 |
| Disponibilitą | Disponibile |
| Dimensioni [l*h*s][mm] | 99,3 x 63,1 x 24,3 |
| Peso [g] | 188 |
| Design | Compatta |
| Tipo sensore | Ccd da 1 / 2,33" |
| Tipo batteria | Litio |
| Megapixel | 14,1 |
| Risoluzione massima [pixel] | 4.320 x 3.240 |
| Altre risoluzioni [pixel] | 3.648 x 2.736, 3.072 x 2.304,2.560 x 1.920,2.048 x 1.536, 640 x 480,4.320 x 2.880, 3.648 x 2.432,3.072 x 2.048, 2.560 x 1.712,2.048 x 1.360,640 x 424,4.320 x 2.432, 3.648 x 2.056,3.072 x 1.728,2.560 x 1.440,1.920 x 1.080,640 x 360 |
| Connessione video | A/v |
| Video | Si |
| Risoluzione video [pixel] | 1280 x 720 |
| Connessione pc | Usb |
| Mirino | No |
| Apertura | F3.3 - 5.9 |
| Stabilizzatore di immagine | Si |
| Compensazione esposizione | +/- 2 ev a passi 1/3 passi |
Obiettivo
| Zoom ottico | 4,6x |
|---|---|
| Zoom ottico (fasce filtro) | Da 4x a 4.9x |
| Zoom digitale | 4x |
| Minima distanza macro [cm] | 5 |
| Zoom ottico (35mm equivalente) [mm] | 28-128 |
| Grandangolo [mm] | 4,9 |
| Teleobiettivo [mm] | 22,8 |
| Minima distanza telefoto [cm] | 30 |
Flash
| Flash interno | Si |
|---|---|
| Supporto flash esterno | No |
Display
| Tipo display | Lcd |
|---|---|
| Dimensione display [pollici] | 2,7 |
| Risoluzione display [pixel] | 230.000 |
Memoria
| Tipo memoria | Sdhc, secure digital |
|---|---|
| Memoria inclusa [mb] | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 |
Altre Informazioni
| Iso | 40 |
|---|---|
| Velocitą di scatto massima [sec] | 1/1300 |
| Velocitą di scatto minima [sec] | 8 |
| Supporto treppiede | Si |
| Accessori inclusi nella confezione | Carica batterie,battery pack,battery case,rivestimento in silicone,spazzolina,cavo av,cavo usb,cavo ac,cinghia,cd-rom |

























