Scheda Tecnica Panasonic Lumix DMC-TZ10
Caratteristiche Generali
| Marca | Panasonic |
|---|---|
| Serie | Lumix |
| Annunciato | Gennaio 2010 |
| Anno di rilascio | 2010 |
| Disponibilitą | Disponibile |
| Dimensioni [l*h*s][mm] | 103,3 x 59,6 x 32,6 |
| Peso [g] | 218 |
| Design | Compatta |
| Tipo sensore | Ccd da 1 / 2,33" |
| Tipo batteria | Litio |
| Megapixel | 12,1 |
| Risoluzione reale [megapixel] | 4.000 x 3.000 |
| Connessione video | 3.264 x 2.448,2.560 x 1.920,2.048 x 1.536,2.048 x 1.536,640 x 480,4.176 x 2.784,3.392 x 2.26,2.656 x 1.768,2.048 x 1.360,640 x 424,4.320 x 2.432,3.552 x 2.000,2.784 x 1.568,1.920 x 1.080,1.920 x 1.080,640 x 360 |
| Video | Si |
| Risoluzione video [pixel] | 1.280 x 720 |
| Connessione pc | Usb |
| Mirino | No |
| Apertura | F3,3 - 4,9 |
| Esposizione | Programma ae,prioritą di apertura ae,prioritą di scatto ae,manuale |
| Stabilizzatore di immagine | Si |
| Compensazione esposizione | +/- 2 ev a passi di 1/3 di ev |
Obiettivo
| Zoom ottico | 12x |
|---|---|
| Zoom ottico (fasce filtro) | Da 10x in su |
| Zoom digitale | 4x |
| Minima distanza macro [cm] | 3 |
| Zoom ottico (35mm equivalente) [mm] | 25-300 |
| Grandangolo [mm] | 4,1 |
| Teleobiettivo [mm] | 49,2 |
| Minima distanza telefoto [cm] | 100 |
Flash
| Flash interno | Si |
|---|---|
| Supporto flash esterno | No |
Display
| Tipo display | Lcd |
|---|---|
| Dimensione display [pollici] | 3 |
| Risoluzione display [pixel] | 460.000 |
Memoria
| Tipo memoria | Sdhc, secure digital |
|---|---|
| Memoria inclusa [mb] | 15 |
Altre Informazioni
| Iso | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1.600 |
|---|---|
| Velocitą di scatto massima [sec] | 1/1200 |
| Velocitą di scatto minima [sec] | 60 |
| Focus manuale | Si |
| Autoscatto | Si |
| Supporto treppiede | Si |
| Accessori inclusi nella confezione | Caricabatterie / confezione batterie / portabatterie / cavo av / cavo di connessione usb / cinghia cavo ca / cd-rom |



















