Scheda Tecnica Samsung NX10
Caratteristiche Generali
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Serie | Nx |
| Annunciato | Gennaio 2010 |
| Anno di rilascio | 2010 |
| Disponibilitą | In arrivo |
| Dimensioni [l*h*s][mm] | 123 x 87 x 39.8 |
| Peso [g] | 353 |
| Design | Bridge |
| Tipo sensore | Cmos aps-c |
| Tipo batteria | Litio |
| Modalitą di ripresa o scene | Bellezza, bambini, primo piano, testo, tramonto, alba, retroilluminazione, fuochi d'artificio, spiaggia e neve |
| Impostazioni di personalizzazione | Modalitą di scatto: smart auto, programma, prioritą otturatore ae, prioritą diaframma ae, manuale, notte, ritratto, paesaggio, scena, filmato |
| Peso a vuoto | 353 grammi |
| Megapixel | 14,6 |
| Formato immagine | Dpof 1.1, exif 2.21, jpeg, pictbridge 1.0, raw |
| Altri formati | Dcf |
| Risoluzione massima [pixel] | 4592 x 3056 |
| Risoluzione reale [megapixel] | 14.6 |
| Altre risoluzioni [pixel] | 4592 x 2584,3872 x 2592,3872 x 2176,3008 x 2000,3008 x 1688,1920 x 1280,1920 x 1080,1472 x 976 |
| Connessione video | Ntsc, pal (selezionabile dall'utente) hdmi 1.3: (1080 i, 720 p, 576 p / 480 p |
| Video | Si |
| Risoluzione video [pixel] | 1280x720 |
| Connessione pc | Usb 2.0 (hi-speed) |
| Mirino | Si |
| Esposizione | Sistema esposimetrico: multi, center - weighted, spot range di sensibilitą: ev0 ~ 18 (iso100 - 30 mm f2.0) |
| Stabilizzatore di immagine | Si |
| Compensazione esposizione | +/- 3 ev (incrementi 1 / 2ev, 1 / 3ev) |
Flash
| Flash interno | Si |
|---|---|
| Supporto flash esterno | Si |
| Tipo flash | Flash ttl auto |
Display
| Tipo display | Amoled |
|---|---|
| Dimensione display [pollici] | 3 |
| Risoluzione display [pixel] | Vga (640 x 480) 614000 punti (pentile) |
Memoria
| Tipo memoria | Sdhc, secure digital |
|---|
Altre Informazioni
| Iso | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (incremento 1 ev) |
|---|---|
| Velocitą di scatto massima [sec] | 1/4000 |
| Velocitą di scatto minima [sec] | 30 |
| Supporto treppiede | Si |


















