Confronta Acer Travelmate 8200
Confronta Acer travelmate 8200 con altri portatili simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 portatili compreso Acer travelmate 8200 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di portatili secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | acer | |
| Modello | Acer Travelmate 8200 | |
| Prezzo | Da 0.00 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | N.D. | |
| Serie | TravelMate | |
| Annunciato | N.D. | |
| Anno Di Rilascio | N.D. | |
| Disponibilità | Fuori Produzione | |
| Tipo | ||
| Dimensioni | ||
| Peso [kg] | 3 | |
| Tipo Processore | N.D. | |
| Modello Del Processore | Intel Core Duo T2500 2 GHz ( Dual-Core ) | |
| Velocità Del Processore [Ghz] | N.D. | |
| Velocità [Mhz] | ||
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional | |
| Cache [Kb] | N.D. | |
| RAM [Mb] | Espandibile fino a 2048 mb | |
| Hard Disk | 120 Gb | |
| Hard Disk Stato Solido | N.D. | |
| Connessioni | ||
| Porta Ethernet | si | |
| Lettore SmartCard | N.D. | |
| Modem Integrato | si | |
| Porta Firewire | si | |
| Porta Seriale | no | |
| Porta Parallela | N.D. | |
| Porta Infrarossi | si | |
| Bluetooth | si | |
| Uscita VGA | si | |
| Lettore MemoryCard | N.D. | |
| Numero Porte USB 2.0 | 4 | |
| WiFi | N.D. | |
| Slot Pcmcia | N.D. | |
| Monitor | ||
| Dimensione [pollici] | N.D. | |
| Massima Risoluzione Monitor [pixel] | 1680x1050 | |
| Colori [n] | 24 bit (16,7 milioni di colori) | |
| Video | ||
| Scheda Video | N.D. | |
| Tipo Scheda video | N.D. | |
| Acceleratore grafico | N.D. | |
| Tipo acceleratore grafico | N.D. | |
| Memoria [Mb] | ||
| Audio | ||
| Microfono Integrato | N.D. | |
| Sistema Audio Integrato | N.D. | |
| CD/DVD | ||
| Lettore Esterno | N.D. | |
| Velocita Lettura DVD | N.D. | |
| Velocita Scrittura DVD | N.D. | |
| Velocita Lettura CD | N.D. | |
| Velocita Scrittura CD-R | N.D. | |
| DVD Double Layer | si | |
| Unità Blu-Ray | N.D. | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | Ioni di Litio | |
| Durata Batteria [h] | 3.5 | |
| Tempo Ricarica [h] | N.D. | |
| Altre Informazioni | ||
| Accessori Nella Confezione | N.D. | |
| Webcam | N.D. | |


