Confronta Fujitsu Siemens Lifebook Serie C
Confronta Fujitsu siemens lifebook serie c con altri portatili simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 portatili compreso Fujitsu siemens lifebook serie c e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di portatili secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | Fujitsu Siemens | |
| Modello | Fujitsu Siemens LIFEBOOK Serie C | |
| Prezzo | Da 0.00 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | N.D. | |
| Valutazione Utenti | N.D. | |
| Serie | N.D. | |
| Annunciato | N.D. | |
| Anno Di Rilascio | N.D. | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Tipo | ||
| Dimensioni | ||
| Peso [kg] | 2,7 | |
| Tipo Processore | Intel Core Duo - Centrino Duo | |
| Modello Del Processore | T5500 | |
| Velocità Del Processore [Ghz] | N.D. | |
| Velocità [Mhz] | ||
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional | |
| Cache [Kb] | 2 MB | |
| RAM [Mb] | 4 GB | |
| Hard Disk | 80 Gb | |
| Hard Disk Stato Solido | N.D. | |
| Connessioni | ||
| Porta Ethernet | si | |
| Lettore SmartCard | N.D. | |
| Modem Integrato | si | |
| Porta Firewire | si | |
| Porta Seriale | no | |
| Porta Parallela | no | |
| Porta Infrarossi | si | |
| Bluetooth | no | |
| Uscita VGA | si | |
| Lettore MemoryCard | si | |
| Numero Porte USB 2.0 | 4 | |
| WiFi | si | |
| Slot Pcmcia | N.D. | |
| Monitor | ||
| Dimensione [pollici] | N.D. | |
| Massima Risoluzione Monitor [pixel] | 1600x1200 | |
| Colori [n] | 16.7 milioni | |
| Video | ||
| Scheda Video | N.D. | |
| Tipo Scheda video | N.D. | |
| Acceleratore grafico | N.D. | |
| Tipo acceleratore grafico | N.D. | |
| Memoria [Mb] | ||
| Audio | ||
| Microfono Integrato | si | |
| Sistema Audio Integrato | si | |
| CD/DVD | ||
| Lettore Esterno | no | |
| Velocita Lettura DVD | 8x | |
| Velocita Scrittura DVD | 8x | |
| Velocita Lettura CD | 24x | |
| Velocita Scrittura CD-R | 24x | |
| DVD Double Layer | si | |
| Unità Blu-Ray | N.D. | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | Litio | |
| Durata Batteria [h] | 6 | |
| Tempo Ricarica [h] | N.D. | |
| Altre Informazioni | ||
| Accessori Nella Confezione | N.D. | |
| Webcam | N.D. | |


