Confronta Toshiba Portege R100
Confronta Toshiba portege r100 con altri portatili simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 portatili compreso Toshiba portege r100 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di portatili secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | Toshiba | |
| Modello | Toshiba Portege R100 | |
| Prezzo | Da 0.00 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | N.D. | |
| Valutazione Utenti | N.D. | |
| Serie | N.D. | |
| Annunciato | N.D. | |
| Anno Di Rilascio | N.D. | |
| Disponibilità | Fuori Produzione | |
| Tipo | ||
| Dimensioni | ||
| Peso [kg] | 1.1 | |
| Tipo Processore | Intel pentium M - Centrino | |
| Modello Del Processore | Intel Pentium M 1 GHz | |
| Velocità Del Processore [Ghz] | N.D. | |
| Velocità [Mhz] | ||
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional | |
| Cache [Kb] | 1000 | |
| RAM [Mb] | 256 | |
| Hard Disk | 40 Gb | |
| Hard Disk Stato Solido | N.D. | |
| Connessioni | ||
| Porta Ethernet | si | |
| Lettore SmartCard | N.D. | |
| Modem Integrato | si | |
| Porta Firewire | no | |
| Porta Seriale | no | |
| Porta Parallela | N.D. | |
| Porta Infrarossi | N.D. | |
| Bluetooth | N.D. | |
| Uscita VGA | si | |
| Lettore MemoryCard | N.D. | |
| Numero Porte USB 2.0 | 2 | |
| WiFi | 802.11b | |
| Slot Pcmcia | N.D. | |
| Monitor | ||
| Dimensione [pollici] | N.D. | |
| Massima Risoluzione Monitor [pixel] | 1024x768 | |
| Colori [n] | 24 bit (16,7 milioni di colori) | |
| Video | ||
| Scheda Video | N.D. | |
| Tipo Scheda video | N.D. | |
| Acceleratore grafico | N.D. | |
| Tipo acceleratore grafico | N.D. | |
| Memoria [Mb] | ||
| Audio | ||
| Microfono Integrato | no | |
| Sistema Audio Integrato | N.D. | |
| CD/DVD | ||
| Lettore Esterno | N.D. | |
| Velocita Lettura DVD | N.D. | |
| Velocita Scrittura DVD | N.D. | |
| Velocita Lettura CD | N.D. | |
| Velocita Scrittura CD-R | N.D. | |
| DVD Double Layer | no | |
| Unità Blu-Ray | N.D. | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | Ioni di Litio | |
| Durata Batteria [h] | 6.4 | |
| Tempo Ricarica [h] | N.D. | |
| Altre Informazioni | ||
| Accessori Nella Confezione | N.D. | |
| Webcam | N.D. | |

