Confronta Toshiba Satellite Pro A300
Confronta Toshiba satellite pro a300 con altri portatili simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 portatili compreso Toshiba satellite pro a300 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di portatili secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | toshiba | |
| Modello | Toshiba Satellite Pro A300 | |
| Prezzo | Da 583.90 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | Satellite Pro | |
| Anno Di Rilascio | 2008 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Tipologia | Notebook | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 362 x 267 x 38.5 | |
| Peso [kg] | 2,72 | |
| Tipo Processore | Intel Core Duo 2 | |
| Modello Del Processore | T6670 | |
| Velocità Del Processore [Ghz] | 2,20 | |
| Frequenza di clock [Mhz] | 800 | |
| Sistema Operativo | Windows Vista Business | |
| Cache [Kb] | 2048 | |
| RAM [Mb] | 4096 | |
| Hard Disk | 320 Gb | |
| Hard Disk Stato Solido | no | |
| Connessioni | ||
| Porta Ethernet | si | |
| Lettore SmartCard | no | |
| Modem Integrato | si | |
| Porta Firewire | no | |
| Porta Seriale | si | |
| Porta Parallela | no | |
| Porta Infrarossi | no | |
| Bluetooth | si | |
| Uscita VGA | si | |
| Lettore MemoryCard | si | |
| Numero Porte USB 2.0 | 4 | |
| WiFi | si | |
| Slot Pcmcia | no | |
| Monitor | ||
| Dimensione [pollici] | 15,4 | |
| Massima Risoluzione Monitor [pixel] | 1280x800 | |
| Video | ||
| Scheda Video | si | |
| Tipo Scheda video | ATI Mobility Radeon HD 3650 | |
| Audio | ||
| Microfono Integrato | sì | |
| Sistema Audio Integrato | stereo | |
| CD/DVD | ||
| Velocita Lettura DVD | 8x | |
| Velocita Scrittura DVD | 8x | |
| Velocita Lettura CD | 24x | |
| Velocita Scrittura CD-R | 24x | |
| DVD Double Layer | sì | |
| Unità Blu-Ray | no | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | al litio | |
| Altre Informazioni | ||
| Accessori Nella Confezione | batteria, alimentatore | |
| Webcam principale | si | |

