Confronta Toshiba Tecra M10
Confronta Toshiba tecra m10 con altri portatili simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 portatili compreso Toshiba tecra m10 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di portatili secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | toshiba | |
| Modello | Toshiba Tecra M10 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | Tecra | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Tipologia | Notebook | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 336,8x245x38,4 | |
| Peso [kg] | 2,44 | |
| Tipo Processore | Intel Core Duo 2 | |
| Modello Del Processore | P8600 | |
| Velocità Del Processore [Ghz] | 2,4 | |
| Frequenza di clock [Mhz] | 1066 | |
| Sistema Operativo | Windows Vista Business | |
| Cache [Kb] | 3072 | |
| RAM [Mb] | 4096 | |
| Hard Disk | 250 Gb | |
| Hard Disk Stato Solido | no | |
| Connessioni | ||
| Porta Ethernet | si | |
| Lettore SmartCard | no | |
| Modem Integrato | si | |
| Porta Firewire | no | |
| Porta Seriale | no | |
| Porta Parallela | no | |
| Porta Infrarossi | no | |
| Bluetooth | si | |
| Uscita VGA | si | |
| Lettore MemoryCard | si | |
| Numero Porte USB 2.0 | 3 | |
| WiFi | si | |
| Slot Pcmcia | no | |
| Monitor | ||
| Dimensione [pollici] | 14,1 | |
| Massima Risoluzione Monitor [pixel] | 1280x800 | |
| Video | ||
| Scheda Video | no | |
| Acceleratore grafico | si | |
| Tipo acceleratore grafico | Intel GMA 4500MHD | |
| Audio | ||
| Microfono Integrato | si | |
| Sistema Audio Integrato | stereo | |
| CD/DVD | ||
| Velocita Lettura DVD | 8x | |
| Velocita Scrittura DVD | 8x | |
| Velocita Lettura CD | 24x | |
| Velocita Scrittura CD-R | 24x | |
| DVD Double Layer | sì | |
| Unità Blu-Ray | no | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | al litio | |
| Durata Batteria [h] | 4,20 | |
| Altre Informazioni | ||
| Accessori Nella Confezione | batteria,alimentatore | |
| Webcam principale | si | |

