Confronta Panasonic Viera Tx-p46g20
Confronta Panasonic viera tx-p46g20 con altri tv lcd simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 tv lcd compreso Panasonic viera tx-p46g20 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di tv lcd secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Modello | Panasonic VIERA TX-P46G20 | |
| Prezzo | Da 589.00 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Marca | panasonic | |
| Serie | VIERA | |
| Disponibilità | si | |
| Annunciato | Febbraio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Schermo | Plasma | |
| Formato | 16:9 | |
| Diagonale | 46 Pollici | |
| Risoluzione massima HDTV | Full Hd (1080p) | |
| Compatibile HDCP | si | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] (senza piedistallo) | 1.132 x 722 x 82 | |
| Peso [kg] (senza piedistallo) | 24 | |
| HD ready | no | |
| Full HD | si | |
| Colore Rivestimento | nero | |
| Slot Memoria | no | |
| Sintonizzatore digitale | DVB-C, DVB-T | |
| Caratteristiche Video | ||
| Widescreen | si | |
| Retroilluminazione | no | |
| Frequenza Verticale Massima [Hz] | 600 | |
| Luminosita' | 1200 cd/m2 | |
| Risoluzione [px] | 1920 x 1080 | |
| Rapporto Larghezza/altezza | 16:9 | |
| Regolazione Immagine | si | |
| Contrasto | 5.000.000:1 | |
| Tempo di risposta [ms] | 0,001 | |
| Caratteristiche Audio | ||
| Sorround | si | |
| Modalita' Audio | Dolby Digital Plus | |
| Potenza Altoparlanti [Watt] | 10 | |
| Potenza In Uscita [Watt] | 20 | |
| Sintonizzatore | ||
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T | |
| Sintonizzatore TV analogica | NTSC, PAL, SECAM | |
| Connessioni | ||
| Bluetooth | no | |
| Component | si | |
| Composito | si | |
| Ethernet | si | |
| HDMI | Sì, 4 | |
| S-Video | no | |
| Scart | Sì | |
| USB | si | |
| Uscita Cuffie | si | |
| VGA | si | |
| WiFi | no | |
| Software | ||
| Teletext | si | |
| Alimentazione | ||
| Potenza Assorbita Durante Visione [Watt] | 290 | |
| Potenza Assorbita In Stand By [Watt] | 0,4 | |
| Altre Info | ||
| Accessori Nella Confezione | telecomando, batterie, stand | |

