Confronta Philips 9000 52pfl9703d
Confronta Philips 9000 52pfl9703d con altri tv lcd simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 tv lcd compreso Philips 9000 52pfl9703d e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di tv lcd secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Modello | Philips 9000 52PFL9704H | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Marca | philips | |
| Serie | 9000 | |
| Disponibilità | si | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Schermo | LCD | |
| Formato | 16:9 | |
| Diagonale | 52 Pollici | |
| Risoluzione massima HDTV | Full Hd (1080p) | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] (senza piedistallo) | 1300x803x128 | |
| Peso [kg] (senza piedistallo) | 40,6 | |
| HD ready | no | |
| Full HD | si | |
| Sintonizzatore digitale | DVB-T | |
| Caratteristiche Video | ||
| Retroilluminazione | si | |
| Frequenza Verticale Massima [Hz] | 100 | |
| Luminosita' | 450 cd/m2 | |
| Risoluzione [px] | 1920 x 1080 | |
| Rapporto Larghezza/altezza | 16:9 | |
| Regolazione Immagine | si | |
| Angolo di visione | 176 gradi | |
| Contrasto | 55.000:1 | |
| Tempo di risposta [ms] | 2 | |
| Caratteristiche Audio | ||
| Sorround | si | |
| Modalita' Audio | Virtual Dolby Surround | |
| Potenza Altoparlanti [Watt] | 15 | |
| Potenza In Uscita [Watt] | 30 | |
| Altre caratteristiche audio | Regolazione automatica del volume | |
| Sintonizzatore | ||
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-T | |
| Sintonizzatore TV analogica | NTSC, PAL, SECAM | |
| Anteprima multicanale | Picture In Picture (PIP) | |
| Connessioni | ||
| S-Video | si | |
| USB | si | |
| VGA | si | |
| Software | ||
| Teletext | si | |
| Alimentazione | ||
| Potenza Assorbita Durante Visione [Watt] | 328 | |
| Potenza Assorbita In Stand By [Watt] | 0,15 | |
| Altre Info | ||
| Accessori Nella Confezione | cavo antenna RF,Cordon d | |
| Funzioni aggiuntive | Ambilight Spectra 2,Perfect Pixel Engine,Perfect Natural Motion | |

