Confronta Samsung Le22c451e2w
Confronta Samsung le22c451e2w con altri tv lcd simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 tv lcd compreso Samsung le22c451e2w e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di tv lcd secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Modello | Samsung LE22C451E2W | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Marca | samsung | |
| Serie | C451 | |
| Disponibilità | in arrivo | |
| Annunciato | Aprile 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Schermo | LCD | |
| Formato | 16:9 | |
| Diagonale | 22 Pollici | |
| Risoluzione massima HDTV | HD Ready (720p) | |
| Compatibile HDCP | no | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] (senza piedistallo) | 533 x 354 x 61 | |
| Peso [kg] (senza piedistallo) | 5 | |
| HD ready | si | |
| Full HD | no | |
| 3D | no | |
| Colore Rivestimento | bianco lucido | |
| Slot Memoria | no | |
| Sintonizzatore digitale | DVB-C, DVB-T , Turner HD | |
| Caratteristiche Video | ||
| Widescreen | si | |
| Retroilluminazione | si | |
| Frequenza Verticale Massima [Hz] | 50 | |
| Risoluzione [px] | 1366 x 768 | |
| Rapporto Larghezza/altezza | 16:9 | |
| Regolazione Immagine | si | |
| Contrasto | elevato | |
| Sensore di luminosità ambientale | si | |
| Funzioni per il miglioramento delle immagini | Wide Color Enhancer | |
| Caratteristiche Audio | ||
| Woofer | no | |
| Sorround | si | |
| Modalita' Audio | Dolby Digital Plus | |
| Potenza Altoparlanti [Watt] | 3 | |
| Potenza In Uscita [Watt] | 6 | |
| Altre caratteristiche audio | Regolazione automatica del volume | |
| Sintonizzatore | ||
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T , Turner HD | |
| Sintonizzatore TV analogica | NTSC, PAL, SECAM | |
| Anteprima multicanale | Picture In Picture (PIP) | |
| Sintonizzatore radio | analogico, digitale | |
| Connessioni | ||
| Slot CI | CI standard | |
| Bluetooth | no | |
| Component | si | |
| Composito | si | |
| Ethernet | no | |
| HDMI | Sì, 1 | |
| S-Video | no | |
| Scart | Sì, 1 | |
| USB | si | |
| Uscita Cuffie | si | |
| Uscita Audio Digitale | Sì (Ottica TOSLINK) | |
| VGA | si | |
| WiFi | no | |
| Software | ||
| Guida elettronica dei programmi | si | |
| Timer spegnimento | si | |
| DLNA | no | |
| PIP (Picture in picture) | si | |
| Teletext | si | |
| Alimentazione | ||
| Potenza Assorbita Durante Visione [Watt] | 55 | |
| Potenza Assorbita In Stand By [Watt] | < 0,3 | |
| Altre Info | ||
| Certificazioni Eco-compatibile | Planet First | |
| Accessori Nella Confezione | cavo di alimentazione, telecomando, batterie, supporto,manuale | |

