Confronta Samsung Le32c550j1w
Confronta Samsung le32c550j1w con altri tv lcd simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 tv lcd compreso Samsung le32c550j1w e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di tv lcd secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Modello | Samsung LE32C550J1W | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Marca | samsung | |
| Serie | C550 | |
| Disponibilità | si | |
| Annunciato | Aprile 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Schermo | LCD | |
| Formato | 16:9 | |
| Diagonale | 32 Pollici | |
| Risoluzione massima HDTV | Full Hd (1080p) | |
| Compatibile HDCP | si | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] (senza piedistallo) | 794 x 494 x 78 | |
| Peso [kg] (senza piedistallo) | 9,4 | |
| HD ready | no | |
| Full HD | si | |
| 3D | no | |
| Colore Rivestimento | nero | |
| Slot Memoria | no | |
| Sintonizzatore digitale | DVB-C, DVB-T , Interattivo MHP, Turner HD | |
| Caratteristiche Video | ||
| Widescreen | si | |
| Retroilluminazione | si | |
| Frequenza Verticale Massima [Hz] | 50 | |
| Risoluzione [px] | 1920 x 1080 | |
| Rapporto Larghezza/altezza | 16:9 | |
| Regolazione Immagine | si | |
| Angolo di visione | 178 gradi | |
| Lingua Menu Schermo | 25 | |
| Contrasto | elevato | |
| Sensore di luminosità ambientale | si | |
| Tempo di risposta [ms] | 5 | |
| Funzioni per il miglioramento delle immagini | Wide Color Enhancer | |
| Caratteristiche Audio | ||
| Woofer | no | |
| Sorround | si | |
| Modalita' Audio | Dolby Digital Plus | |
| Potenza Altoparlanti [Watt] | 10 | |
| Potenza In Uscita [Watt] | 20 | |
| Altre caratteristiche audio | Regolazione automatica del volume | |
| Sintonizzatore | ||
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T , Interattivo MHP, Turner HD | |
| Sintonizzatore TV analogica | NTSC, PAL, SECAM | |
| Anteprima multicanale | Picture In Picture (PIP) | |
| Sintonizzatore radio | analogico, digitale | |
| Connessioni | ||
| Slot CI | CI standard | |
| Bluetooth | no | |
| Component | si | |
| Composito | si | |
| Ethernet | si | |
| HDMI | Sì, 4 | |
| S-Video | no | |
| Scart | Sì, 1 | |
| USB | si | |
| Uscita Cuffie | si | |
| Uscita Audio Digitale | Sì (Ottica TOSLINK) | |
| VGA | si | |
| WiFi | no | |
| Software | ||
| Guida elettronica dei programmi | si | |
| Timer spegnimento | si | |
| DLNA | no | |
| PIP (Picture in picture) | si | |
| Teletext | no | |
| Alimentazione | ||
| Potenza Assorbita Durante Visione [Watt] | 85 | |
| Potenza Assorbita In Stand By [Watt] | < 0,3 | |
| Altre Info | ||
| Certificazioni Eco-compatibile | Eco Flower / Planet First | |
| Accessori Nella Confezione | cavo di alimentazione, telecomando, batterie, supporto,manuale | |

