Confronta Sharp Aquos Lc-46lx810e
Confronta Sharp aquos lc-46lx810e con altri tv lcd simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 tv lcd compreso Sharp aquos lc-46lx810e e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di tv lcd secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Modello | Sharp AQUOS LC-46LX810E | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Marca | sharp | |
| Serie | AQUOS | |
| Disponibilità | si | |
| Annunciato | Marzo 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Schermo | LED | |
| Formato | 16:9 | |
| Diagonale | 46 Pollici | |
| Risoluzione massima HDTV | Full Hd (1080p) | |
| Compatibile HDCP | si | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] (senza piedistallo) | 1127 x 734 x 39 | |
| Peso [kg] (senza piedistallo) | 26 con stand | |
| HD ready | no | |
| Full HD | si | |
| 3D | no | |
| Colore Rivestimento | nero | |
| Slot Memoria | no | |
| Sintonizzatore digitale | DVB-C, DVB-T | |
| Caratteristiche Video | ||
| Widescreen | si | |
| Retroilluminazione | si | |
| Frequenza Verticale Massima [Hz] | 100 | |
| Luminosita' | 450 cd/m2 | |
| Risoluzione [px] | 1920 x 1080 | |
| Rapporto Larghezza/altezza | 16:9 | |
| Regolazione Immagine | si | |
| Angolo di visione | 176 gradi | |
| Contrasto | 3.000.000:1 | |
| Sensore di luminosità ambientale | si | |
| Caratteristiche Audio | ||
| Woofer | si | |
| Funzioni audio avanzate | Amplificatore digitale | |
| Sorround | si | |
| Modalita' Audio | Dolby Surround | |
| Potenza Altoparlanti [Watt] | 10 | |
| Potenza In Uscita [Watt] | 20 | |
| Altre caratteristiche audio | Regolazione automatica del volume | |
| Sintonizzatore | ||
| Sintonizzatore TV digitale | DVB-C, DVB-T | |
| Sintonizzatore TV analogica | NTSC, PAL, SECAM | |
| Sintonizzatore radio | analogico, digitale | |
| Connessioni | ||
| Slot CI | CI + | |
| Bluetooth | no | |
| Component | si | |
| Composito | no | |
| Ethernet | no | |
| HDMI | Sì, 3 | |
| S-Video | no | |
| Scart | Sì, 1 | |
| USB | si | |
| Uscita Cuffie | si | |
| Uscita Audio Digitale | Sì (Ottica TOSLINK) | |
| VGA | si | |
| WiFi | no | |
| Software | ||
| File video supportati | DivX | |
| Guida elettronica dei programmi | si | |
| DLNA | no | |
| PIP (Picture in picture) | no | |
| Teletext | si | |
| Alimentazione | ||
| Potenza Assorbita Durante Visione [Watt] | 85 | |
| Potenza Assorbita In Stand By [Watt] | 0,2 | |
| Altre Info | ||
| Accessori Nella Confezione | piedistallo, telecomando, batterie | |

