Confronta Kodak Playsport Zx3
Confronta Kodak playsport zx3 con altri videocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 videocamere digitali compreso Kodak playsport zx3 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di videocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Video | ||
| Marca | Kodak | |
| Modello | Kodak Playsport ZX3 | |
| Prezzo | Da 99.56 € Guarda l'offerta | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Annunciato | Febbraio 2010 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 58 x 112,5 x 19,5 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Peso [g] | 120 | |
| Video | ||
| Tipo Sensore | CMOS | |
| Risoluzione Sensore | Da 2Mpx in su | |
| Codifica MPEG4 | si | |
| Messa A Fuoco Manuale | no | |
| Bilanciamento Bianchi | no | |
| Autoscatto | no | |
| Supporto | SD-SDHC | |
| Telecomando | no | |
| Flash Integrato | no | |
| Zoom Digitale | 4X | |
| Supporto Flash Esterno | no | |
| Tipo Stabilizzatore Immagini | Elettronico | |
| Modalita 16:9 | si | |
| Audio | ||
| Suono Stereo | no | |
| Sovraincisione Audio | no | |
| Controllo Livello Microfono | no | |
| Riduzione Disturbi Audio | no | |
| Connessioni | ||
| Connessione PC | si | |
| Ingresso DV | no | |
| Uscita DV | si | |
| Ingresso Analogico | no | |
| Uscita Analogica | no | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD TFT | |
| Dimensione Display [pollici] | 2 | |
| Touchscreen | no | |
| Fotografie Digitali | ||
| Memoria Inclusa [Mb] | 128 | |
| Risoluzione Foto [pixel] | 2592x1944 | |
| Tipo Memoria Supportata | SD/SDHC | |
| Registrazione Foto Digitali | si | |
| Altre Informazioni | ||
| Supporto treppiedi | si | |
| Link Produttore | http://shop.kodak.it/store/ekconseu/it_IT/pd/Videocamera_PLAYSPORT/productID.170164000 | |
| Accessori inclusi nella confezione | Batteria ricaricabile agli ioni di litio,Cavi HDMI e AV,Cinturino da polso,Manuale utente | |

