Confronta Panasonic Hdc-sd20
Confronta Panasonic hdc-sd20 con altri videocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 videocamere digitali compreso Panasonic hdc-sd20 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di videocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Video | ||
| Marca | panasonic | |
| Modello | Panasonic HDC-SD20 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | HDC | |
| Annunciato | Gennaio 2009 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 64x67x127 | |
| Anno Di Rilascio | 2009 | |
| Peso [g] | 270 | |
| Video | ||
| Tipo Sensore | CMOS da 1/6" | |
| Risoluzione Sensore | Da 1Mpx a 1.4Mpx | |
| Codifica MPEG4 | si | |
| Messa A Fuoco Manuale | si | |
| Bilanciamento Bianchi | si | |
| Autoscatto | no | |
| Supporto | SD-SDHC | |
| Telecomando | si | |
| Zoom Digitale | 1000x | |
| Zoom Ottico | 16x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 15x a 19.9x | |
| NightMode | si | |
| Tipo Stabilizzatore Immagini | ottico | |
| Modalita 16:9 | si | |
| Audio | ||
| Connessioni | ||
| Connessione PC | si | |
| Ingresso DV | no | |
| Uscita DV | no | |
| Ingresso Analogico | no | |
| Uscita Analogica | no | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display | 230.400 | |
| Touchscreen | si | |
| Fotografie Digitali | ||
| Risoluzione Foto [pixel] | 1.920 x 1.080 | |
| Tipo Memoria Supportata | sd-sdhc | |
| Registrazione Foto Digitali | si | |
| Altre Informazioni | ||
| Link Produttore | http://www.panasonic.it/html/it_IT/1953247/index.html?trackInfo=true | |
| Accessori inclusi nella confezione | adattatore AC,cavo CA,cavo DC,batteria ricaricabile,cavo video component,telecomando,cavo AV,cavo USB,software | |

