Confronta Panasonic Hdc-sd60
Confronta Panasonic hdc-sd60 con altri videocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 videocamere digitali compreso Panasonic hdc-sd60 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di videocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Video | ||
| Marca | panasonic | |
| Modello | Panasonic HDC-SD60 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | HDC | |
| Annunciato | Gennaio 2010 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 51,5 x 65,5 x 112 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Peso [g] | 255 | |
| Video | ||
| Tipo Sensore | MOS da 1/4,1" | |
| Risoluzione Sensore | Da 2Mpx in su | |
| Codifica MPEG4 | no | |
| Messa A Fuoco Manuale | si | |
| Bilanciamento Bianchi | si | |
| Supporto | SD-SDHC | |
| Telecomando | no | |
| Flash Integrato | si | |
| Zoom Digitale | 60x | |
| Zoom Ottico | 25x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Da 23x in su | |
| Tipo Stabilizzatore Immagini | ottico | |
| Modalita 16:9 | si | |
| Audio | ||
| Suono Stereo | no | |
| Sovraincisione Audio | no | |
| Connessioni | ||
| Connessione PC | si | |
| Ingresso DV | no | |
| Uscita DV | si | |
| Ingresso Analogico | no | |
| Uscita Analogica | no | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display | 230.400 | |
| Touchscreen | si | |
| Fotografie Digitali | ||
| Memoria Inclusa [Mb] | nessuna | |
| Risoluzione Foto [pixel] | 2592 x1944 | |
| Tipo Memoria Supportata | SD/SDHC/SDXC | |
| Registrazione Foto Digitali | si | |
| Altre Informazioni | ||
| Supporto treppiedi | si | |
| Link Produttore | http://www.panasonic.it/html/it_IT/Prodotti/Videocamere/Videocamere+Alta+Definizione/HDC-SD60/Sommario/3301460/index.html | |
| Accessori inclusi nella confezione | adattatore AC,cavo CA,cavo DC,cavo AV,batteria ricaricabile agli ioni di litio,cavo USB,CD con software,stilo | |

