Confronta Sanyo Xacti Vpc-cg100
Confronta Sanyo xacti vpc-cg100 con altri videocamere digitali simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 videocamere digitali compreso Sanyo xacti vpc-cg100 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di videocamere digitali secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Video | ||
| Marca | sanyo | |
| Modello | SANYO Xacti VPC-CG100 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Valutazione Utenti | ||
| Serie | Xacti | |
| Annunciato | Febbraio 2010 | |
| Disponibilità | Disponibile | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 85,7 x 110,3 x 37,4 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Peso [g] | 158 | |
| Video | ||
| Tipo Sensore | CMOS da 1/2,33" | |
| Risoluzione Sensore | Da 2Mpx in su | |
| Messa A Fuoco Manuale | no | |
| Bilanciamento Bianchi | no | |
| Autoscatto | no | |
| Supporto | Flash Memory | |
| Telecomando | no | |
| Flash Integrato | si | |
| Zoom Ottico | 5x | |
| Zoom Ottico (fasce filtro) | Meno di 10x | |
| Tipo Stabilizzatore Immagini | elettronico | |
| Audio | ||
| Suono Stereo | no | |
| Sovraincisione Audio | no | |
| Controllo Livello Microfono | no | |
| Riduzione Disturbi Audio | no | |
| Connessioni | ||
| Connessione PC | si | |
| Ingresso DV | no | |
| Uscita DV | no | |
| Ingresso Analogico | no | |
| Uscita Analogica | no | |
| Display | ||
| Tipo Display | LCD | |
| Dimensione Display [pollici] | 2,7 | |
| Risoluzione Display | 230.000 | |
| Touchscreen | no | |
| Fotografie Digitali | ||
| Memoria Inclusa [Mb] | 50 | |
| Risoluzione Foto [pixel] | 4640 x 3480 | |
| Tipo Memoria Supportata | SD/SDHC/SDXC | |
| Registrazione Foto Digitali | si | |
| Altre Informazioni | ||
| Supporto treppiedi | si | |
| Link Produttore | http://www.sanyo-europa.it/products/digital_imaging/digital_movie/fullHD_compact/product.asp?lg=I&PID=30&product=VPC-CG100 | |
| Accessori inclusi nella confezione | cavo AV,maniglia,copriobiettivo,acculumatore,caricabatteria | |

