Confronta Acer Aspire 5740
Confronta Acer aspire 5740 con altri portatili simili di tutte le marche. Seleziona fino a 4 portatili compreso Acer aspire 5740 e confronta le loro caratteristiche tecniche, offerte e prezzi. Successivamente potrai aggiungere o togliere i modelli di portatili secondo le tue preferenze semplicemente cliccando sul link "rimuovi" e scegliendo un altro cellulare.
![]() |
||
| Caratteristiche Generali | ||
| Marca | acer | |
| Modello | Acer Aspire 5740 | |
| Prezzo | N.D. | |
| Valutazione Tecnozoom | ||
| Serie | Aspire | |
| Annunciato | Gennaio 2010 | |
| Anno Di Rilascio | 2010 | |
| Disponibilità | In arrivo | |
| Tipologia | Notebook | |
| Dimensioni [L*H*S][mm] | 383 x 250x 37 | |
| Peso [kg] | 2,8 | |
| Tipo Processore | Intel Core i7 | |
| Modello Del Processore | 620M | |
| Velocità Del Processore [Ghz] | 3,33 | |
| Sistema Operativo | Windows 7 Home Premium | |
| Cache [Kb] | 4096 | |
| RAM [Mb] | 4096 | |
| Hard Disk | 640 Gb | |
| Hard Disk Stato Solido | no | |
| Connessioni | ||
| Porta Ethernet | si | |
| Lettore SmartCard | no | |
| Modem Integrato | si | |
| Porta Firewire | no | |
| Porta Seriale | no | |
| Porta Parallela | no | |
| Porta Infrarossi | no | |
| Bluetooth | si | |
| Uscita VGA | si | |
| Lettore MemoryCard | si | |
| Numero Porte USB 2.0 | 4 | |
| WiFi | si | |
| Slot Pcmcia | no | |
| Monitor | ||
| Dimensione [pollici] | 15,6 | |
| Massima Risoluzione Monitor [pixel] | 1366 x 768 | |
| Video | ||
| Scheda Video | si | |
| Tipo Scheda video | ATI Mobility Radeon HD 5650 | |
| Memoria Scheda video[Mb] | 512 | |
| Audio | ||
| Microfono Integrato | si | |
| Sistema Audio Integrato | Dolby Home Theater | |
| CD/DVD | ||
| Velocita Lettura DVD | 8x | |
| Velocita Scrittura DVD | 8x | |
| Velocita Lettura CD | 24x | |
| Velocita Scrittura CD-R | 24x | |
| DVD Double Layer | si | |
| Unità Blu-Ray | si | |
| Batteria | ||
| Tipo Batteria | al litio | |
| Durata Batteria [h] | 4 | |
| Tempo Ricarica [h] | 3,5 | |
| Altre Informazioni | ||
| Accessori Nella Confezione | batteria,alimentatore | |
| Webcam principale | si | |

